| Clt. | Equipe | Pts | Joués | V | N | D | F | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médréac-Quédillac UP 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97 | 43 |
| 2 | Rennes TA 5 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 94 | 46 |
| 3 | EPSG (P) 2 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 70 | 70 |
| 4 | St Gilles US 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 71 | 69 |
| 5 | St Malo UP 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 61 | 79 |
| - | Rennes CPB (L) 8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 60 | 80 |
| 7 | Montgermont TT 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 56 | 84 |
| 8 | St Domineuc PPC 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 51 | 89 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/09/2003 | St Gilles US 1 | 7 | 13 | Montgermont TT 1 |
| 1 | 27/09/2003 | Rennes TA 5 | 17 | 3 | Rennes CPB (L) 8 |
| 1 | 27/09/2003 | Médréac-Quédillac UP 1 | 14 | 6 | St Malo UP 4 |
| 1 | 27/09/2003 | EPSG (P) 2 | 13 | 7 | St Domineuc PPC 1 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04/10/2003 | Montgermont TT 1 | 7 | 13 | EPSG (P) 2 |
| 2 | 04/10/2003 | St Malo UP 4 | 6 | 14 | Rennes TA 5 |
| 2 | 04/10/2003 | St Domineuc PPC 1 | 4 | 16 | Médréac-Quédillac UP 1 |
| 2 | 04/10/2003 | Rennes CPB (L) 8 | 9 | 11 | St Gilles US 1 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11/10/2003 | Médréac-Quédillac UP 1 | 11 | 9 | Montgermont TT 1 |
| 3 | 11/10/2003 | Rennes TA 5 | 17 | 3 | St Domineuc PPC 1 |
| 3 | 11/10/2003 | EPSG (P) 2 | 8 | 12 | St Gilles US 1 |
| 3 | 11/10/2003 | Rennes CPB (L) 8 | 10 | 10 | St Malo UP 4 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25/10/2003 | Montgermont TT 1 | 5 | 15 | Rennes TA 5 |
| 4 | 25/10/2003 | St Gilles US 1 | 7 | 13 | Médréac-Quédillac UP 1 |
| 4 | 25/10/2003 | EPSG (P) 2 | 13 | 7 | Rennes CPB (L) 8 |
| 4 | 25/10/2003 | St Domineuc PPC 1 | 8 | 12 | St Malo UP 4 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08/11/2003 | St Malo UP 4 | 15 | 5 | Montgermont TT 1 |
| 5 | 08/11/2003 | Rennes TA 5 | 10 | 10 | St Gilles US 1 |
| 5 | 08/11/2003 | Médréac-Quédillac UP 1 | 17 | 3 | EPSG (P) 2 |
| 5 | 08/11/2003 | Rennes CPB (L) 8 | 12 | 8 | St Domineuc PPC 1 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22/11/2003 | Montgermont TT 1 | 11 | 9 | St Domineuc PPC 1 |
| 6 | 22/11/2003 | EPSG (P) 2 | 8 | 12 | Rennes TA 5 |
| 6 | 22/11/2003 | Médréac-Quédillac UP 1 | 15 | 5 | Rennes CPB (L) 8 |
| 6 | 22/11/2003 | St Gilles US 1 | 16 | 4 | St Malo UP 4 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 06/12/2003 | Rennes CPB (L) 8 | 14 | 6 | Montgermont TT 1 |
| 7 | 06/12/2003 | Rennes TA 5 | 9 | 11 | Médréac-Quédillac UP 1 |
| 7 | 06/12/2003 | St Malo UP 4 | 8 | 12 | EPSG (P) 2 |
| 7 | 06/12/2003 | St Domineuc PPC 1 | 12 | 8 | St Gilles US 1 |
Pour chacune des saisons et phases précédentes, accédez en un clic à la composition de l'équipe (avec les classements de l'époque), ainsi qu'aux résultats de toutes les rencontres disputées et au classement final de la poule.