| Clt. | Equipe | Pts | Joués | V | N | D | F | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montgermont TT 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94 | 26 |
| 2 | Talensac PC 3 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 82 | 38 |
| 3 | Poligné CTT 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 54 | 66 |
| - | EPSG (SG) 4 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 54 | 66 |
| 5 | Erbrée RC 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 59 | 61 |
| 6 | Iffendic ES 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 36 | 84 |
| 7 | Montauban OC 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 41 | 79 |
Pour chacune des saisons et phases précédentes, accédez en un clic à la composition de l'équipe (avec les classements de l'époque), ainsi qu'aux résultats de toutes les rencontres disputées et au classement final de la poule.