| Effectif de Montgermont TT 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fabrice PERRIN |
Sophie TALVAT-UGUET |
Ronan BIRRIEN |
Nicolas TESTU |
Stéphane TOUCHEFEU |
| SEN | SEN | SEN | JUN1 | SEN |
| 70 | 55 | 75 | NC | NC |
| 956 pts | 938 pts | 891 pts | 650 pts | 650 pts |
| Clt. | Equipe | Pts | Joués | V | N | D | F | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitré Aurore (DO) 7 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 81 | 43 |
| 2 | Melesse JA 4 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 84 | 42 |
| - | Aurore Vitré TT 6 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 72 | 54 |
| 4 | Granit Bleu TT 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 71 | 55 |
| 5 | Montgermont TT 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 59 | 67 |
| 6 | Chantepie AS 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 52 | 72 |
| 7 | Raquettes Resteriennes 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 44 | 82 |
| 8 | Guignen ACPVV 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 39 | 87 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15/01/2005 | Montgermont TT 2 | 7 | 11 | Melesse JA 4 |
| 8 | 15/01/2005 | Raquettes Resteriennes 2 | 13 | 5 | Guignen ACPVV 2 |
| 8 | 15/01/2005 | Vitré Aurore (DO) 7 | 10 | 8 | Aurore Vitré TT 6 |
| 8 | 15/01/2005 | Granit Bleu TT 2 | 18 | F | Chantepie AS 2 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 29/01/2005 | Chantepie AS 2 | 3 | 13 | Vitré Aurore (DO) 7 |
| 9 | 29/01/2005 | Guignen ACPVV 2 | 7 | 11 | Granit Bleu TT 2 |
| 9 | 29/01/2005 | Melesse JA 4 | 16 | 2 | Raquettes Resteriennes 2 |
| 9 | 29/01/2005 | Aurore Vitré TT 6 | 7 | 11 | Montgermont TT 2 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26/02/2005 | Vitré Aurore (DO) 7 | 17 | 1 | Guignen ACPVV 2 |
| 10 | 26/02/2005 | Granit Bleu TT 2 | 10 | 8 | Melesse JA 4 |
| 10 | 26/02/2005 | Raquettes Resteriennes 2 | 7 | 11 | Montgermont TT 2 |
| 10 | 26/02/2005 | Aurore Vitré TT 6 | 11 | 7 | Chantepie AS 2 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 05/03/2005 | Melesse JA 4 | 18 | F | Vitré Aurore (DO) 7 |
| 11 | 05/03/2005 | Montgermont TT 2 | 9 | 9 | Granit Bleu TT 2 |
| 11 | 05/03/2005 | Raquettes Resteriennes 2 | 8 | 10 | Aurore Vitré TT 6 |
| 11 | 05/03/2005 | Guignen ACPVV 2 | 9 | 9 | Chantepie AS 2 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19/03/2005 | Vitré Aurore (DO) 7 | 14 | 4 | Montgermont TT 2 |
| 12 | 19/03/2005 | Granit Bleu TT 2 | 9 | 9 | Raquettes Resteriennes 2 |
| 12 | 19/03/2005 | Chantepie AS 2 | 8 | 10 | Melesse JA 4 |
| 12 | 19/03/2005 | Aurore Vitré TT 6 | 11 | 7 | Guignen ACPVV 2 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02/04/2005 | Raquettes Resteriennes 2 | 1 | 17 | Vitré Aurore (DO) 7 |
| 13 | 02/04/2005 | Granit Bleu TT 2 | 6 | 12 | Aurore Vitré TT 6 |
| 13 | 02/04/2005 | Montgermont TT 2 | 7 | 11 | Chantepie AS 2 |
| 13 | 02/04/2005 | Melesse JA 4 | 16 | 2 | Guignen ACPVV 2 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16/04/2005 | Vitré Aurore (DO) 7 | 10 | 8 | Granit Bleu TT 2 |
| 14 | 16/04/2005 | Chantepie AS 2 | 14 | 4 | Raquettes Resteriennes 2 |
| 14 | 16/04/2005 | Guignen ACPVV 2 | 8 | 10 | Montgermont TT 2 |
| 14 | 16/04/2005 | Aurore Vitré TT 6 | 13 | 5 | Melesse JA 4 |
Pour chacune des saisons et phases précédentes, accédez en un clic à la composition de l'équipe (avec les classements de l'époque), ainsi qu'aux résultats de toutes les rencontres disputées et au classement final de la poule.