| Effectif de Montgermont TT 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Laurent FAISNEL |
Nicolas BEDELET |
Fabrice PERRIN |
Jean-François PRIGENT |
Ronan BIRRIEN |
| SEN | SEN | SEN | SEN | SEN |
| 55 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 1210 pts | 1091 pts | 969 pts | 858 pts | 856 pts |
| Clt. | Equipe | Pts | Joués | V | N | D | F | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montgermont TT 2 | 46 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 241 | 47 |
| 2 | Ercé près Liffré AS 2 | 41 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 188 | 100 |
| 3 | Cancale AL 2 | 40 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 187 | 101 |
| 4 | St Malo UP 7 | 36 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 141 | 147 |
| 5 | Tremblay US 3 | 29 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 124 | 164 |
| 6 | St Père US 4 | 28 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 127 | 161 |
| 7 | EPSG 7 | 25 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 102 | 186 |
| 8 | St Père US 3 | 23 | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 94 | 194 |
| 9 | Mélorienne 2 | 20 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 92 | 196 |
Pour chacune des saisons et phases précédentes, accédez en un clic à la composition de l'équipe (avec les classements de l'époque), ainsi qu'aux résultats de toutes les rencontres disputées et au classement final de la poule.