| Clt. | Equipe | Pts | Joués | V | N | D | F | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montgermont TT 2 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 72 | 36 |
| - | Montgermont TT 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 77 | 31 |
| 3 | Chapelle des Fgtz 1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 73 | 35 |
| - | EPSG (P) 5 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 65 | 43 |
| 5 | Talensac 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 38 | 70 |
| 6 | Haute-Vilaine TT (N) 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 31 | 77 |
| 7 | Poligné 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 86 |
Pour chacune des saisons et phases précédentes, accédez en un clic à la composition de l'équipe (avec les classements de l'époque), ainsi qu'aux résultats de toutes les rencontres disputées et au classement final de la poule.