| Clt. | Equipe | Pts | Joués | V | N | D | F | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPSG (P) 5 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 53 | 37 |
| - | Chapelle des Fgtz 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 62 | 28 |
| 3 | Talensac 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 47 | 43 |
| 4 | Montgermont TT 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35 | 55 |
| - | Haute-Vilaine TT (N) 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35 | 55 |
| 6 | Guignen ACPVV 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 52 |
Pour chacune des saisons et phases précédentes, accédez en un clic à la composition de l'équipe (avec les classements de l'époque), ainsi qu'aux résultats de toutes les rencontres disputées et au classement final de la poule.