| Clt. | Equipe | Pts | Joués | V | N | D | F | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montauban OC 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 152 | 28 |
| 2 | Talensac PC 3 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 114 | 66 |
| 3 | Taillis ES 1 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 93 | 87 |
| - | Iffendic ES 2 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 104 | 76 |
| - | EPSG (SG) 4 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 104 | 76 |
| 6 | Montgermont TT 2 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 75 | 105 |
| 7 | Dingé TT 1 | 14 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 61 | 119 |
| 8 | Erbrée RC 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 75 | 105 |
| 9 | Vern US 7 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 55 | 125 |
| - | Raquette Brécéenne 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 67 | 113 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 09/01/2009 | Montauban OC 1 | 19 | 1 | Montgermont TT 2 |
| 13 | 09/01/2009 | Erbrée RC 1 | 20 | F | Dingé TT 1 |
| 13 | 09/01/2009 | EPSG (SG) 4 | 12 | 8 | Raquette Brécéenne 2 |
| 13 | 09/01/2009 | Talensac PC 3 | 15 | 5 | Vern US 7 |
| 13 | 09/01/2009 | Taillis ES 1 | 12 | 8 | Iffendic ES 2 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 23/01/2009 | Dingé TT 1 | 4 | 16 | Montauban OC 1 |
| 14 | 23/01/2009 | Raquette Brécéenne 2 | 20 | P | Erbrée RC 1 |
| 14 | 23/01/2009 | Vern US 7 | 6 | 14 | EPSG (SG) 4 |
| 14 | 23/01/2009 | Iffendic ES 2 | 12 | 8 | Talensac PC 3 |
| 14 | 23/01/2009 | Montgermont TT 2 | 8 | 12 | Taillis ES 1 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30/01/2009 | Montauban OC 1 | 17 | 3 | Raquette Brécéenne 2 |
| 15 | 30/01/2009 | Erbrée RC 1 | 17 | 3 | Vern US 7 |
| 15 | 30/01/2009 | EPSG (SG) 4 | 8 | 12 | Iffendic ES 2 |
| 15 | 30/01/2009 | Talensac PC 3 | 17 | 3 | Taillis ES 1 |
| 15 | 30/01/2009 | Montgermont TT 2 | 8 | 12 | Dingé TT 1 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 06/02/2009 | Vern US 7 | 3 | 17 | Montauban OC 1 |
| 16 | 06/02/2009 | Iffendic ES 2 | 14 | 6 | Erbrée RC 1 |
| 16 | 06/02/2009 | Taillis ES 1 | 9 | 11 | EPSG (SG) 4 |
| 16 | 06/02/2009 | Talensac PC 3 | 14 | 6 | Montgermont TT 2 |
| 16 | 06/02/2009 | Raquette Brécéenne 2 | 8 | 12 | Dingé TT 1 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 27/02/2009 | Montauban OC 1 | 13 | 7 | Iffendic ES 2 |
| 17 | 27/02/2009 | Erbrée RC 1 | 8 | 12 | Taillis ES 1 |
| 17 | 27/02/2009 | EPSG (SG) 4 | 5 | 15 | Talensac PC 3 |
| 17 | 27/02/2009 | Dingé TT 1 | 12 | 8 | Vern US 7 |
| 17 | 27/02/2009 | Montgermont TT 2 | 16 | 4 | Raquette Brécéenne 2 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 06/03/2009 | Taillis ES 1 | 2 | 18 | Montauban OC 1 |
| 18 | 06/03/2009 | Talensac PC 3 | 10 | 10 | Erbrée RC 1 |
| 18 | 06/03/2009 | EPSG (SG) 4 | 15 | 5 | Montgermont TT 2 |
| 18 | 06/03/2009 | Iffendic ES 2 | 16 | 4 | Dingé TT 1 |
| 18 | 06/03/2009 | Vern US 7 | 13 | 7 | Raquette Brécéenne 2 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13/03/2009 | Montauban OC 1 | 17 | 3 | Talensac PC 3 |
| 19 | 13/03/2009 | Erbrée RC 1 | P | 20 | EPSG (SG) 4 |
| 19 | 13/03/2009 | Dingé TT 1 | 9 | 11 | Taillis ES 1 |
| 19 | 13/03/2009 | Raquette Brécéenne 2 | 5 | 15 | Iffendic ES 2 |
| 19 | 13/03/2009 | Montgermont TT 2 | 14 | 6 | Vern US 7 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27/03/2009 | EPSG (SG) 4 | 5 | 15 | Montauban OC 1 |
| 20 | 27/03/2009 | Erbrée RC 1 | 14 | 6 | Montgermont TT 2 |
| 20 | 27/03/2009 | Talensac PC 3 | 18 | 2 | Dingé TT 1 |
| 20 | 27/03/2009 | Taillis ES 1 | 14 | 6 | Raquette Brécéenne 2 |
| 20 | 27/03/2009 | Iffendic ES 2 | 11 | 9 | Vern US 7 |
| Journée | Date | Locaux | Visiteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 03/04/2009 | Montauban OC 1 | 20 | F | Erbrée RC 1 |
| 21 | 03/04/2009 | Dingé TT 1 | 6 | 14 | EPSG (SG) 4 |
| 21 | 03/04/2009 | Raquette Brécéenne 2 | 6 | 14 | Talensac PC 3 |
| 21 | 03/04/2009 | Vern US 7 | 2 | 18 | Taillis ES 1 |
| 21 | 03/04/2009 | Montgermont TT 2 | 11 | 9 | Iffendic ES 2 |
Pour chacune des saisons et phases précédentes, accédez en un clic à la composition de l'équipe (avec les classements de l'époque), ainsi qu'aux résultats de toutes les rencontres disputées et au classement final de la poule.