| Effectif de Montgermont TT 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bernard LESOUEF |
Michel COM |
Jean-Gabriel LE JOLLEC |
Marc MESCAM |
| VET3 | VET2 | VET2 | VET2 |
| 70 | 75 | 75 | 80 |
| 906 pts | 877 pts | 825 pts | 735 pts |
| Clt. | Equipe | Pts | Joués | V | N | D | F | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raquette d'Or (CT) 4 | 40 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 170 | 82 |
| 2 | Chateaugiron US 5 | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 183 | 69 |
| 3 | St Armel ASC 3 | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 147 | 105 |
| - | Montgermont TT 3 | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 153 | 99 |
| 5 | Erbrée RC 1 | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 118 | 134 |
| 6 | St Gilles US 4 | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 104 | 148 |
| 7 | Chateaubourg TT 3 | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 74 | 178 |
| 8 | St Thurial AS 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 12 | 1 | 59 | 193 |
Pour chacune des saisons et phases précédentes, accédez en un clic à la composition de l'équipe (avec les classements de l'époque), ainsi qu'aux résultats de toutes les rencontres disputées et au classement final de la poule.