Tennis de Table Montgermont
Téléchargez le lecteur Flash pour voir cette animation.

Accès membres


Montgermont TT 3

Composition de l'équipe (saison 2008/2009 - phase unique)

Effectif de Montgermont TT 3
Yves Gautier Jean-Gabriel Le Jollec Bernard Lesouef Michel Com Marc Mescam
Yves
GAUTIER
Jean-Gabriel
LE JOLLEC
Bernard
LESOUEF
Michel
COM
Marc
MESCAM
VET2 VET2 VET3 VET2 VET2
65 70 75 80 NC
1071 pts 943 pts 874 pts 715 pts 651 pts

Classement de la poule (C2 groupe I)


Clt. Equipe Pts Joués V N D F PG PP
1 Montgermont TT 3 44 16 14 0 2 0 199 89
2 Tremblay US 3 36 16 9 2 5 0 158 130
3 St Malo UP 7 34 16 8 2 6 0 141 147
- St Père US 4 34 16 9 0 7 0 140 148
- Nonaisienne 1 34 16 9 0 7 0 146 142
6 St Père US 3 31 16 7 1 8 0 148 140
7 Mélorienne 2 26 16 4 2 10 0 117 171
8 Cancale AL 3 25 16 3 3 10 0 119 169
9 Roz-Baguer UP 3 24 16 4 0 12 0 128 160

Calendrier et résultats


Journée Date Locaux Visiteurs
1 16/09/2008 exempt 0 0 Cancale AL 3
1 16/09/2008 St Malo UP 7 9 9 Mélorienne 2
1 16/09/2008 St Père US 4 8 10 St Père US 3
1 16/09/2008 Montgermont TT 3 13 5 Nonaisienne 1
1 16/09/2008 Tremblay US 3 14 4 Roz-Baguer UP 3
Journée Date Locaux Visiteurs
2 30/09/2008 Mélorienne 2 0 0 exempt
2 30/09/2008 St Père US 3 7 11 St Malo UP 7
2 30/09/2008 Nonaisienne 1 10 8 St Père US 4
2 30/09/2008 Roz-Baguer UP 3 8 10 Montgermont TT 3
2 30/09/2008 Cancale AL 3 9 9 Tremblay US 3
Journée Date Locaux Visiteurs
3 07/10/2008 exempt 0 0 St Père US 3
3 07/10/2008 St Malo UP 7 10 8 Nonaisienne 1
3 07/10/2008 St Père US 4 8 10 Roz-Baguer UP 3
3 07/10/2008 Montgermont TT 3 8 10 Tremblay US 3
3 07/10/2008 Cancale AL 3 14 4 Mélorienne 2
Journée Date Locaux Visiteurs
4 21/10/2008 Nonaisienne 1 0 0 exempt
4 21/10/2008 Roz-Baguer UP 3 8 10 St Malo UP 7
4 21/10/2008 Tremblay US 3 14 4 St Père US 4
4 21/10/2008 Montgermont TT 3 14 4 Cancale AL 3
4 21/10/2008 St Père US 3 11 7 Mélorienne 2
Journée Date Locaux Visiteurs
5 04/11/2008 exempt 0 0 Roz-Baguer UP 3
5 04/11/2008 St Malo UP 7 10 8 Tremblay US 3
5 04/11/2008 St Père US 4 2 16 Montgermont TT 3
5 04/11/2008 Mélorienne 2 10 8 Nonaisienne 1
5 04/11/2008 Cancale AL 3 5 13 St Père US 3
Journée Date Locaux Visiteurs
6 18/11/2008 Tremblay US 3 0 0 exempt
6 18/11/2008 Montgermont TT 3 14 4 St Malo UP 7
6 18/11/2008 St Père US 4 10 8 Cancale AL 3
6 18/11/2008 Roz-Baguer UP 3 7 11 Mélorienne 2
6 18/11/2008 Nonaisienne 1 10 8 St Père US 3
Journée Date Locaux Visiteurs
7 02/12/2008 exempt 0 0 Montgermont TT 3
7 02/12/2008 St Malo UP 7 7 11 St Père US 4
7 02/12/2008 Mélorienne 2 6 12 Tremblay US 3
7 02/12/2008 St Père US 3 10 8 Roz-Baguer UP 3
7 02/12/2008 Cancale AL 3 12 6 Nonaisienne 1
Journée Date Locaux Visiteurs
8 09/12/2008 St Père US 4 0 0 exempt
8 09/12/2008 St Malo UP 7 7 11 Cancale AL 3
8 09/12/2008 Montgermont TT 3 15 3 Mélorienne 2
8 09/12/2008 Tremblay US 3 9 9 St Père US 3
8 09/12/2008 Roz-Baguer UP 3 7 11 Nonaisienne 1
Journée Date Locaux Visiteurs
9 16/12/2008 exempt 0 0 St Malo UP 7
9 16/12/2008 Mélorienne 2 6 12 St Père US 4
9 16/12/2008 St Père US 3 7 11 Montgermont TT 3
9 16/12/2008 Nonaisienne 1 11 7 Tremblay US 3
9 16/12/2008 Cancale AL 3 4 14 Roz-Baguer UP 3
Journée Date Locaux Visiteurs
13 06/01/2009 Cancale AL 3 0 0 exempt
13 06/01/2009 Mélorienne 2 8 10 St Malo UP 7
13 06/01/2009 St Père US 3 7 11 St Père US 4
13 06/01/2009 Nonaisienne 1 7 11 Montgermont TT 3
13 06/01/2009 Roz-Baguer UP 3 14 4 Tremblay US 3
Journée Date Locaux Visiteurs
14 20/01/2009 exempt 0 0 Mélorienne 2
14 20/01/2009 St Malo UP 7 12 6 St Père US 3
14 20/01/2009 St Père US 4 7 11 Nonaisienne 1
14 20/01/2009 Montgermont TT 3 11 7 Roz-Baguer UP 3
14 20/01/2009 Tremblay US 3 14 4 Cancale AL 3
Journée Date Locaux Visiteurs
15 03/02/2009 St Père US 3 0 0 exempt
15 03/02/2009 Nonaisienne 1 6 12 St Malo UP 7
15 03/02/2009 Roz-Baguer UP 3 7 11 St Père US 4
15 03/02/2009 Tremblay US 3 10 8 Montgermont TT 3
15 03/02/2009 Mélorienne 2 9 9 Cancale AL 3
Journée Date Locaux Visiteurs
16 24/02/2009 exempt 0 0 Nonaisienne 1
16 24/02/2009 St Malo UP 7 12 6 Roz-Baguer UP 3
16 24/02/2009 St Père US 4 10 8 Tremblay US 3
16 24/02/2009 Cancale AL 3 4 14 Montgermont TT 3
16 24/02/2009 Mélorienne 2 11 7 St Père US 3
Journée Date Locaux Visiteurs
17 10/03/2009 Roz-Baguer UP 3 0 0 exempt
17 10/03/2009 Tremblay US 3 10 8 St Malo UP 7
17 10/03/2009 Montgermont TT 3 14 4 St Père US 4
17 10/03/2009 Nonaisienne 1 12 6 Mélorienne 2
17 10/03/2009 St Père US 3 10 8 Cancale AL 3
Journée Date Locaux Visiteurs
18 24/03/2009 exempt 0 0 Tremblay US 3
18 24/03/2009 St Malo UP 7 4 14 Montgermont TT 3
18 24/03/2009 Cancale AL 3 7 11 St Père US 4
18 24/03/2009 Mélorienne 2 13 5 Roz-Baguer UP 3
18 24/03/2009 St Père US 3 13 5 Nonaisienne 1
Journée Date Locaux Visiteurs
19 31/03/2009 Montgermont TT 3 0 0 exempt
19 31/03/2009 St Père US 4 12 6 St Malo UP 7
19 31/03/2009 Tremblay US 3 13 5 Mélorienne 2
19 31/03/2009 Roz-Baguer UP 3 4 14 St Père US 3
19 31/03/2009 Nonaisienne 1 12 6 Cancale AL 3
Journée Date Locaux Visiteurs
20 21/04/2009 exempt 0 0 St Père US 4
20 21/04/2009 Cancale AL 3 9 9 St Malo UP 7
20 21/04/2009 Mélorienne 2 2 16 Montgermont TT 3
20 21/04/2009 St Père US 3 8 10 Tremblay US 3
20 21/04/2009 Nonaisienne 1 12 6 Roz-Baguer UP 3
Journée Date Locaux Visiteurs
21 28/04/2009 St Malo UP 7 0 0 exempt
21 28/04/2009 St Père US 4 11 7 Mélorienne 2
21 28/04/2009 Montgermont TT 3 10 8 St Père US 3
21 28/04/2009 Tremblay US 3 6 12 Nonaisienne 1
21 28/04/2009 Roz-Baguer UP 3 13 5 Cancale AL 3

Saisons et phases précédentes

Pour chacune des saisons et phases précédentes, accédez en un clic à la composition de l'équipe (avec les classements de l'époque), ainsi qu'aux résultats de toutes les rencontres disputées et au classement final de la poule.