Tennis de Table Montgermont
Téléchargez le lecteur Flash pour voir cette animation.

Accès membres


Montgermont TT 4

Composition de l'équipe (saison 2009/2010 - phase unique)

Effectif de Montgermont TT 4
Yannick Allain Yvette Bouriau Stéphane Giret Clément Michel Patrick Latimier
Yannick
ALLAIN
Yvette
BOURIAU
Stéphane
GIRET
Clément
MICHEL
Patrick
LATIMIER
VET2 VET3 VET1 VET2 VET2
9 8 8 7 5
949 pts 893 pts 834 pts 745 pts 575 pts

Classement de la poule (C2 groupe H)


Clt. Equipe Pts Joués V N D F PG PP
1 Rennes Avenir 6 34 12 10 2 0 0 148 66
2 Chateaugiron US 8 26 12 7 0 5 0 119 95
- SC Le Rheu 1 26 12 7 0 5 0 116 100
4 Lieuron Avenir 2 24 12 6 1 4 1 109 103
- Iffendic ES 3 24 12 5 2 5 0 112 104
6 Jacquolandin TT 2 19 12 3 1 8 0 85 131
7 Montgermont TT 4 14 12 0 2 10 0 63 153

Calendrier et résultats


Journée Date Locaux Visiteurs
1 15/09/2009 Iffendic ES 3 12 6 Lieuron Avenir 2
1 15/09/2009 Chateaugiron US 8 18 0 Jacquolandin TT 2
1 15/09/2009 Montgermont TT 4 4 14 SC Le Rheu 1
1 15/09/2009 exempt 0 0 Rennes Avenir 6
Journée Date Locaux Visiteurs
2 29/09/2009 Jacquolandin TT 2 7 11 Iffendic ES 3
2 29/09/2009 SC Le Rheu 1 11 7 Chateaugiron US 8
2 29/09/2009 Rennes Avenir 6 14 4 Montgermont TT 4
2 29/09/2009 Lieuron Avenir 2 0 0 exempt
Journée Date Locaux Visiteurs
3 06/10/2009 Iffendic ES 3 11 7 SC Le Rheu 1
3 06/10/2009 Chateaugiron US 8 6 12 Rennes Avenir 6
3 06/10/2009 Montgermont TT 4 0 0 exempt
3 06/10/2009 Lieuron Avenir 2 15 3 Jacquolandin TT 2
Journée Date Locaux Visiteurs
4 20/10/2009 Rennes Avenir 6 9 9 Iffendic ES 3
4 20/10/2009 exempt 0 0 Chateaugiron US 8
4 20/10/2009 Montgermont TT 4 2 16 Lieuron Avenir 2
4 20/10/2009 SC Le Rheu 1 8 10 Jacquolandin TT 2
Journée Date Locaux Visiteurs
5 03/11/2009 Iffendic ES 3 0 0 exempt
5 03/11/2009 Chateaugiron US 8 13 5 Montgermont TT 4
5 03/11/2009 Jacquolandin TT 2 6 12 Rennes Avenir 6
5 03/11/2009 Lieuron Avenir 2 6 12 SC Le Rheu 1
Journée Date Locaux Visiteurs
6 24/11/2009 Montgermont TT 4 5 13 Iffendic ES 3
6 24/11/2009 Chateaugiron US 8 11 7 Lieuron Avenir 2
6 24/11/2009 exempt 0 0 Jacquolandin TT 2
6 24/11/2009 Rennes Avenir 6 15 3 SC Le Rheu 1
Journée Date Locaux Visiteurs
7 01/12/2009 Iffendic ES 3 7 11 Chateaugiron US 8
7 01/12/2009 Jacquolandin TT 2 9 9 Montgermont TT 4
7 01/12/2009 SC Le Rheu 1 0 0 exempt
7 01/12/2009 Lieuron Avenir 2 4 14 Rennes Avenir 6
Journée Date Locaux Visiteurs
13 12/01/2010 Lieuron Avenir 2 10 8 Iffendic ES 3
13 12/01/2010 Jacquolandin TT 2 6 12 Chateaugiron US 8
13 12/01/2010 SC Le Rheu 1 11 7 Montgermont TT 4
13 12/01/2010 Rennes Avenir 6 0 0 exempt
Journée Date Locaux Visiteurs
14 02/02/2010 Iffendic ES 3 14 4 Jacquolandin TT 2
14 02/02/2010 Chateaugiron US 8 7 11 SC Le Rheu 1
14 02/02/2010 Montgermont TT 4 4 14 Rennes Avenir 6
14 02/02/2010 exempt 0 0 Lieuron Avenir 2
Journée Date Locaux Visiteurs
15 02/03/2010 SC Le Rheu 1 14 4 Iffendic ES 3
15 02/03/2010 Rennes Avenir 6 14 4 Chateaugiron US 8
15 02/03/2010 exempt 0 0 Montgermont TT 4
15 02/03/2010 Jacquolandin TT 2 18 F Lieuron Avenir 2
Journée Date Locaux Visiteurs
16 09/03/2010 Iffendic ES 3 6 12 Rennes Avenir 6
16 09/03/2010 Chateaugiron US 8 0 0 exempt
16 09/03/2010 Lieuron Avenir 2 16 2 Montgermont TT 4
16 09/03/2010 Jacquolandin TT 2 8 10 SC Le Rheu 1
Journée Date Locaux Visiteurs
17 23/03/2010 exempt 0 0 Iffendic ES 3
17 23/03/2010 Montgermont TT 4 4 14 Chateaugiron US 8
17 23/03/2010 Rennes Avenir 6 14 4 Jacquolandin TT 2
17 23/03/2010 SC Le Rheu 1 7 11 Lieuron Avenir 2
Journée Date Locaux Visiteurs
18 06/04/2010 Iffendic ES 3 9 9 Montgermont TT 4
18 06/04/2010 Lieuron Avenir 2 10 6 Chateaugiron US 8
18 06/04/2010 Jacquolandin TT 2 0 0 exempt
18 06/04/2010 SC Le Rheu 1 8 10 Rennes Avenir 6
Journée Date Locaux Visiteurs
19 27/04/2010 Chateaugiron US 8 10 8 Iffendic ES 3
19 27/04/2010 Montgermont TT 4 8 10 Jacquolandin TT 2
19 27/04/2010 exempt 0 0 SC Le Rheu 1
19 27/04/2010 Rennes Avenir 6 8 8 Lieuron Avenir 2

Saisons et phases précédentes

Pour chacune des saisons et phases précédentes, accédez en un clic à la composition de l'équipe (avec les classements de l'époque), ainsi qu'aux résultats de toutes les rencontres disputées et au classement final de la poule.