| Effectif de Montgermont TT 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Michel DAVENEL |
Gildas PIRAULT |
Jean-François PRIGENT |
Rémi TAVERNIER |
Loïc LEDOS |
| VET2 | SEN | SEN | SEN | JUN2 |
| 65 | 70 | 75 | 90 | NC |
| 1027 pts | 902 pts | 826 pts | 672 pts | 650 pts |
| Clt. | Equipe | Pts | Joués | V | N | D | F | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baillé CS 2 | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 245 | 43 |
| 2 | St Père US 4 | 36 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 167 | 121 |
| 3 | St Père US 3 | 35 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 161 | 127 |
| 4 | Ercé près Liffré AS 2 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 142 | 128 |
| - | Montgermont TT 5 | 33 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 162 | 126 |
| 6 | Montgermont TT 4 | 29 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 135 | 151 |
| 7 | Tremblay US 3 | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 118 | 152 |
| 8 | Clayes TT 3 | 23 | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 87 | 197 |
| 9 | Dingé TT 2 | 19 | 16 | 2 | 0 | 13 | 1 | 57 | 229 |
Pour chacune des saisons et phases précédentes, accédez en un clic à la composition de l'équipe (avec les classements de l'époque), ainsi qu'aux résultats de toutes les rencontres disputées et au classement final de la poule.